Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/customer/www/family.fischer-clarkson.com/public_html/wp-content/plugins/rootspersona/php/class-RP-Persona-Factory.php on line 223
Birth: 29 OCT 1866 • Newport, Campbell, Kentucky, USA
Death: 3 FEB 1927 • Duncan, Stephens County, Oklahoma, USA
Georgena Aloysius Hendy was born in October 1865 in Newport, Kentucky, when her father, Samuel, was 36, and her mother, Catherine, was 37. She had an older sister, Sally, and a brother, Frank, four years younger than she. Georgena and Frank were very close their entire lives.
Click here to download complete life story, images, and detailed timeline: Georgena Aloysius Hendy – LifeStory
Read letters exchanged between Albert and Georgena here. This page includes an intro (or teaser) for each letter, along with a link to a copy of the letter.
PARENT (M) Samuel Hendy | |||
Birth | 1829 | Kildare, Ireland | |
Death | 8 Mar 1903 | Chickasha, Grady, Oklahoma, USA | |
Marriage | 1857 | to Catherine (Kate) Hart at Cincinnati, Hamilton County, Ohio, United States of America | |
Father | Thomas Hendy | ||
Mother | Sarah | ||
PARENT (F) Catherine (Kate) Hart | |||
Birth | 25 Dec 1829 | Dublin, Ireland | |
Death | 14 Jul 1924 | Duncan, Stephens, Oklahoma, USA | |
Marriage | 1857 | to Samuel Hendy at Cincinnati, Hamilton County, Ohio, United States of America | |
Father | Joseph B. Hart | ||
Mother | Anna Birmingham | ||
CHILDREN | |||
F | Georgena Aloysius Hendy | ||
Birth | 29 Oct 1866 | Newport, Campbell, Kentucky, USA | |
Death | 3 Feb 1927 | Duncan, Stephens County, Oklahoma, United States of America | |
Marriage | 1 Oct 1890 | to Albert George Fischer at Springfield, Greene County, Missouri, United States of America | |
F | Anna Martha Hendy | ||
Birth | 29 Aug 1867 | Newport, Campbell, Kentucky, USA | |
Death | 4 Feb 1869 | Newport, Campbell, Kentucky, USA | |
F | Adelaide Hendy | ||
Birth | 6 March 1858 | Cincinnati, Hamilton, Ohio, USA | |
Death | 16 April 1864 | Cincinnati, Hamilton, Ohio, USA | |
M | Francis (Frank) Borga Hendy | ||
Birth | 10 Oct 1870 | Kentucky | |
Death | 17 Jun 1932 | El Reno, Canadian, Oklahoma, USA | |
Marriage | 08 May 1905 | to Catherine Simon at Canadian, Oklahoma, USA | |
M | Thomas F. Hendy | ||
Birth | 14 May 1863 | Cincinnati, Hamilton County, Ohio, United States of America | |
Death | 29 Apr 1864 | Cincinnati, Hamilton County, Ohio, United States of America | |
F | Mary Emily Kate Hendy | ||
Birth | 22 Apr 1860 | Cincinnati, Madison, Ohio, USA | |
Death | 29 April 1864 | Cincinnati, Hamilton County, Ohio, United States of America | |
F | Sarah Jane (Sally) Hendy | ||
Birth | 30 Dec 1858 | Cincinnati, Madison, Ohio, USA | |
Death | 30 Dec 1915 | ||
Marriage | 1878 | to William Breen |
PARENT (M) Albert George Fischer | |||
Birth | 25 Apr 1864 | St Louis, Missouri, USA | |
Death | 17 Jan 1943 | Oklahoma City, Oklahoma, Oklahoma, USA | |
Marriage | 1 Oct 1890 | to Georgena Aloysius Hendy at Springfield, Greene County, Missouri, United States of America | |
Father | Frederick William Fischer | ||
Mother | Henrietta Multhaupt | ||
PARENT (F) Georgena Aloysius Hendy | |||
Birth | 29 Oct 1866 | Newport, Campbell, Kentucky, USA | |
Death | 3 Feb 1927 | Duncan, Stephens County, Oklahoma, United States of America | |
Marriage | 1 Oct 1890 | to Albert George Fischer at Springfield, Greene County, Missouri, United States of America | |
Father | Samuel Hendy | ||
Mother | Catherine (Kate) Hart | ||
CHILDREN | |||
F | Mary Virginia Fischer | ||
Birth | 1 Mar 1893 | Springfield, Greene, Missouri, USA | |
Death | 4 Oct 1977 | San Antonio, Bexar, Texas, USA | |
Marriage | 12 Apr 1921 | to Paul Joseph Clarkson at Duncan, Stephens, Oklahoma, USA | |
F | Gertrude Elizabeth Fischer | ||
Birth | 29 Jan 1895 | Springfield, Henry, Missouri, USA | |
Death | 21 Oct 1984 | Oklahoma City, Oklahoma, Oklahoma, United States of America | |
Marriage | to Loren Larkin Robinson | ||
F | Leona Catherine Fischer | ||
Birth | 9 Nov 1891 | St Louis, St Louis, Missouri, USA | |
Death | 29 Jun 1954 | Oklahoma City, Oklahoma County, Oklahoma, United States of America |
1 Georgena Aloysius Hendy b: 29 Oct 1866 d: 3 Feb 1927
+ Albert George Fischer b: 25 Apr 1864 d: 17 Jan 1943
2 Mary Virginia Fischer b: 1 Mar 1893 d: 4 Oct 1977
+ Paul Joseph Clarkson b: 22 Apr 1897 d: 31 Jul 1951
3 Thomas Clarkson b: 5 Jul 1926 d: 5 Jul 1926
3 Albert Clarkson b: 5 Jul 1926 d: 5 Jul 1926
3 Robert Fischer Clarkson b: 16 Mar 1924 d: 6 Dec 1997
3 John T Clarkson b: 11 Nov 1928 d: 31 Dec 1999
3 Richard Joseph Clarkson b: 13 Mar 1925 d: 8 Jun 1998
+ Private
+ Pearl Louise Dittfurth b: 31 May 1928 d: 20 May 1973
3 Mary Virginia Clarkson b: 6 Jul 1927 d: 6 Feb 2002
3 Peter Joseph Clarkson b: 31 Jan 1923 d: 4 May 2011
+ Helen Rita Richter b: 11 Feb 1924 d: 23 Sep 2004
3 Joseph Albert Clarkson b: 19 Aug 1931 d: 26 Apr 2010
2 Gertrude Elizabeth Fischer b: 29 Jan 1895 d: 21 Oct 1984
+ Loren Larkin Robinson b: August 27, 1902 d: February 12, 1971
3 Marion Gertrude Robinson b: 6 August 1924 d: 27 February 2007
2 Leona Catherine Fischer b: 9 Nov 1891 d: 29 Jun 1954